新增型号(2021.01- | 2022.02) |
||||
序号 | 项目/来源 | 型号 | 备注 | 前后 | 车型 |
1 | 国外客户需求 | D2428-9653 | 盘刹成品 | Front | Ford Truck Police Interceptor F-150 2021 |
2 | 国外客户需求 | D2415-8206 | 盘刹成品 | Rear | Nissan Truck Pathfinder 2022 |
3 | 国外客户需求 | D2408-9048 | 盘刹成品 | Front | Kia Van Sedona 2015-2021 |
4 | 国外客户需求 | D2384-9542 | 盘刹成品 | Rear | Ford Truck Mustang Mach-E 2021 |
5 | 国外客户需求 | D2383-9350 | 盘刹成品 | Rear | Ford Truck F-150 2021 |
6 | 国外客户需求 | D2382-9610 | 盘刹成品 | Front | Ford Truck F-150 2021 |
7 | 国外客户需求 | D2375-9603 | 盘刹成品 | Front | Nissan Truck Rogue 2021 |
8 | 国外客户需求 | D2374-9602 | 盘刹成品 | Rear | Chevrolet Car Malibu 2020-2021 |
9 | 国外客户需求 | D2372-8923 | 盘刹成品 | Rear | Honda Van Odyssey 2021 |
10 | 国外客户需求 | D2371-9600 | 盘刹成品 | Front | Buick Truck Enclave 2021 Chevrolet Truck Colorado 2021 GMC Truck Canyon 2021 |
11 | 国外客户需求 | D2370-9599 | 盘刹成品 | Rear | Chevrolet Truck Colorado 2021 GMC Truck Canyon 2021 |
12 | 国外客户需求 | D2364-9126 | 盘刹成品 | Rear | Audi Car A4 2020-2021 Audi Car A5 2020-2021 Audi Car A6 2020-2021 Audi Car A7 2020-2021 |
13 | 国外客户需求 | D2314-9549 | 盘刹成品 | Front | Buick Truck Envision 2020 Cadillac Car CT5 2020-2021 Chevrolet Truck Equinox 2020 GMC Truck Terrain 2020 |
14 | 国外客户需求 | D2310-9545 | 盘刹成品 | Front | Nissan Car Sentra 2020-2021 Front |
15 | 国外客户需求 | D2309-8418 | 盘刹成品 | Rear | Kia Van Sedona 2015-2020 |
16 | 国外客户需求 | D2308-9544 | 盘刹成品 | Rear | Buick Truck Encore 2020 |
17 | 国外客户需求 | D2307-9543 | 盘刹成品 | Front | Buick Truck Encore 2020 |
18 | 国外客户需求 | D2306-9541 | 盘刹成品 | Rear | Nissan Car Sentra 2020-2021 |
19 | 国外客户需求 | D2305-9540 | 盘刹成品 | Rear | Toyota Truck Highlander 2020-2021 |
20 | 国外客户需求 | D2304-9108 | 盘刹成品 | Front | Toyota Truck Highlander 2020-2021 |
21 | 国外客户需求 | D2303-9539 | 盘刹成品 | Rear | Cadillac Car CT4 2020-2021 Cadillac Car CT5 2020-2021 Cadillac Car CT6 2019-2020 |
22 | 国外客户需求 | D2302-9538 | 盘刹成品 | Front | Hyundai Car Sonata 2020 |
23 | 国外客户需求 | D2301-9537 | 盘刹成品 | Front | Ford Van Transit-350 2020-2021 |
24 | 国外客户需求 | D2300-9536 | 盘刹成品 | Front | Lincoln Truck Corsair 2020-2021 |
25 | 国外客户需求 | D2299-9535 | 盘刹成品 | Rear | Hyundai Car Sonata 2020 |
26 | 国外客户需求 | D2282-9376 | 盘刹成品 | Front | Audi Truck Q5 Mexico 2018-2020 |
27 | 国外客户需求 | D2281-9519 | 盘刹成品 | Rear | Ford Van Transit 2020 |
28 | 国外客户需求 | D2280-9518 | 盘刹成品 | Rear | Ford Van Transit-350 2020 |
29 | 国外客户需求 | D2277-9515 | 盘刹成品 | Front | Citroen Truck C4 Picasso 2016 |
30 | 国外客户需求 | D2275-8952 | 盘刹成品 | Front | Mazda Truck CX-30 2020 |
31 | 国外客户需求 | D2256-8420 | 盘刹成品 | Rear | Toyota Truck Sequoia 2018-2020 Toyota Truck Tundra 2018-2020 |
32 | 国外客户需求 | D2255-9493 | 盘刹成品 | Rear | Audi Car S3 2017-2018 Volkswagen Car Golf R 2017-2018 Volkswagen Truck Atlas 2017-2021 |
33 | 国外客户需求 | D2243-9480 | 盘刹成品 | Front | Nissan Car Maxima 2019 |
34 | 国外客户需求 | D2237-9476 | 盘刹成品 | Front | Mercedes-Benz Truck GLE450 2020 |
35 | 国外客户需求 | D2236-9475 | 盘刹成品 | Rear | Mercedes-Benz Van Sprinter 3500 2019-2020 Rear Mercedes-Benz Van Sprinter 4500 2019-2020 Rear |
36 | 国外客户需求 | D2235-9474 | 盘刹成品 | Rear | Mercedes-Benz Truck GLE350 2019-2020 |
37 | 国外客户需求 | D2230-9469 | 盘刹成品 | Front | Ford Truck Explorer 2020-2022 Lincoln Truck Aviator 2020-2022 |
38 | 国外客户需求 | D2229-9468 | 盘刹成品 | Front | Ford Truck Explorer Police 2020-2022 Ford Truck Explorer W/Performance Brakes 2020-2022 Lincoln Truck Aviator 2020-2022 |
39 | 国外客户需求 | D2209-9449 | 盘刹成品 | Front | Mercedes-Benz Car A220 2019-2020 Mercedes-Benz Car CLA250 2020 Mercedes-Benz Truck G550 2019-2020 Mercedes-Benz Truck GLB250 2020 Mercedes-Benz Truck GLE350 2020 |
40 | 国外客户需求 | D2206-9446 | 盘刹成品 | Front | Mercedes-Benz Car A220 2019-2020 Mercedes-Benz CarCLA250 2020 |
41 | 国内客户需求 | D2192-9435 | 盘刹成品 | Front | Porsche Truck Cayenne 3 Liter V6 2019 |
42 | 国内客户需求 | D2166-9410 | 盘刹成品 | Rear | Porsche Truck Cayenne 2019 |
43 | 国外客户需求 | D2163-9406 | 盘刹成品 | Rear | Mercedes-Benz Car E300 2018 |
44 | 国外客户需求 | D2162-9405 | 盘刹成品 | Front | Mercedes-Benz Truck GLC300 2019 |
45 | 国外客户需求 | D2155-9398 | 盘刹成品 | Front | BMW Car M5 2018-2020 BMW Car M8 2020 |
46 | 国外客户需求 | D2153-9396 | 盘刹成品 | Front | Hyundai Van H350 2015-2018 |
47 | 国内客户需求 | D2126-9362 | 盘刹成品 | Front | GEELY Truck Boyue 1.8T/2.0 2016 |
48 | 国外客户需求 | D2122-9358 | 盘刹成品 | Front | Citroen Van Dispatch 2.0 2006-2016 |
49 | 国外客户需求 | D2093-9329 | 盘刹成品 | Front | Peugeot Van Jumper 2002-2006 |
50 | 国外客户需求 | D2090-9325 | 盘刹成品 | Rear | Citroen Truck C4 Grand Picasso 2014 |
51 | 国外客户需求 | D2071-9306 | 盘刹成品 | Front | Citroen Truck C4 Picasso 2008-2010 |
52 | 国外客户需求 | D2067-9299 | 盘刹成品 | Front | Toyota Car Avensis 2003-2008 |
53 | 国外客户需求 | D2041-8939 | 盘刹成品 | Rear | Hyundai Car i10 2008-2014 |
54 | 国外客户需求 | D1999-9229 | 盘刹成品 | Front | Subaru Car Impreza 2012-2016 |
55 | 国外客户需求 | D1983-9211 | 盘刹成品 | Front | Renault Truck Espace 1998-2002 |
56 | 国外客户需求 | D1982-9210 | 盘刹成品 | Front | RENAULT Master 2001-2005 Front RENAULT Master T39 2006-2014 Front |
57 | 国外客户需求 | D1981-9209 | 盘刹成品 | Rear | Volkswagen Car Polo 2001-2008 |
58 | 国外客户需求 | D1980-9208 | 盘刹成品 | Rear | Citroen Van Jumpy 2000-2007 |
59 | 国外客户需求 | D1978-8896 | 盘刹成品 | Front | Ford Truck Escape 2017-2019 Lincoln Truck MKC 2017-2019 |
60 | 国外客户需求 | D1970-9195 | 盘刹成品 | Front | Fiat Car Strada 2015-2016 Fiat Truck Strada 2015-2016 Ram Truck 700 2015-2016 |
61 | 国外客户需求 | D1947-9171 | 盘刹成品 | Rear | Honda Truck CR-V 2007-2016 |
62 | 国外客户需求 | D1946-9170 | 盘刹成品 | Front | Honda Truck CR-V 2007-2016 |
63 | 国外客户需求 | D1926-9151 | 盘刹成品 | Rear | Citroen Van Berlingo 2008-2014 Peugeot Van Partner 2009-2016 |
64 | 国外客户需求 | D1885-9113 | 盘刹成品 | Rear | QOROS Car 3 2014 |
65 | 国外客户需求 | D1884-9112 | 盘刹成品 | Front | QOROS Car 3 2014 |
66 | 国外客户需求 | D1773-9002 | 盘刹成品 | Front | Porsche Car 911 GT3,Iron Brakes 2014 Porsche Car 911 GT3 2016-2015 Porsche Car 911 GT3 RS,Exc.Ceramic Composite Brakes 2017 Porsche Car 911 GT3,Exc.Ceramic Composite Brakes 2018 Porsche Car 911 GT3 RS,Exc.Ceramic Composite Brakes 2019 |
67 | 国外客户需求 | D1749-8979 | 盘刹成品 | Front | CHANGAN CITROEN Car DS5 2014 Peugeot Car 207 2007-2011 |
68 | 国外客户需求 | D1205-8325 | 盘刹成品 | Rear | Nissan Van Interstar 2003 Opel Mediumand HeavyTruck Movano 2001 Renault Van Master 2001 Vauxhall Truck Movano 2001 |
69 | 国外客户需求 | D1198-8318 | 盘刹成品 | Front | Fiat Van Ducato 2002 |
70 | 国外客户需求 | D594-7473 | 盘刹成品 | Front | Porsche Car 911 1994 Porsche Car 911 1996-1997 Porsche Car 928 1993-1995 |
71 | 国内客户需求 | RGP-371 | 盘刹成品 | Rear | 长安UNI |
72 | 国内客户需求 | RGP-369 | 盘刹成品 | Rear | 19款现代IX25 |
73 | 国内客户需求 | RGP-366 | 盘刹成品 | Rear | 北汽BJ40/PLUS,EV,帝豪EV(电子驻车) 2015- |
74 | 国内客户需求 | RGP-365 | 盘刹成品 | Front | 江铃特顺19- |
75 | 国内客户需求 | RGP-364 | 盘刹成品 | Rear | 广汽传奇GS4 19- |
76 | 国内客户需求 | RGP-363 | 盘刹成品 | Rear | 大通G50 1.5T 电子版 19- |
77 | 国内客户需求 | RGP-362 | 盘刹成品 | Rear | 大通G50 1.3T 机械版 18 |
78 | 国内客户需求 | RGP-361 | 盘刹成品 | Front | 哈弗 大狗(B06) 1.5T |
79 | 国内客户需求 | RGP-360 | 盘刹成品 | Front | 19款WEY魏派 vv7 |
80 | 国内客户需求 | RGP-359 | 盘刹成品 | Rear | 19款哈佛H6 H4 H7 |
81 | 国内客户需求 | RGP-358 | 盘刹成品 | Front | 20款长安UNI-T |
82 | 国内客户需求 | RGP-357 | 盘刹成品 | Front | 驭胜350 |
83 | 国内客户需求 | RGP-356 | 盘刹成品 | Rear | 18款荣威RX3 |
84 | 国内客户需求 | RGP-355 | 盘刹成品 | Rear | 蔚来 ES6/ES8 |
85 | 国内客户需求 | RGP-354 | 盘刹成品 | Front | 蔚来(NIO) EC6/ES6/ES8 电动车 |
86 | 国内客户需求 | RGP-352 | 盘刹成品 | Rear | 长城欧拉R1 黑猫 /R2 白猫(电动车) |
87 | 国内客户需求 | RGP-351 | 盘刹成品 | Front | 长城欧拉R1 黑猫 /R2 白猫(电动车) |
88 | 国内客户需求 | RGP-350 | 盘刹成品 | Rear | 长城炮电子刹 |
89 | 国内客户需求 | RGP-349 | 盘刹成品 | Rear | 长城炮 机械手刹 |
90 | 国内客户需求 | RGP-348 | 盘刹成品 | Front | 长城炮2.0T |
91 | 国内客户需求 | RGP-347 | 盘刹成品 | Rear | 长城 欧拉IQ |
92 | 国内客户需求 | RGP-346 | 盘刹成品 | Front | 19款哈佛H7 |
93 | 国外客户需求 | RGP-345 | 盘刹成品 | Rear | COMBO Tour / Life (X19) 1.2/1.5 2018- COMBO Box Body/MPV (X19) 1.2/1.5 2018- |
94 | 国外客户需求 | RGP-344 | 盘刹成品 | Rear | CLS (C257) CLS 350 EQ Boost (257.350) 08.2018 - 跑车 CLS (C257) CLS 350 EQ Boost 4-matic (257.351) 08.2018 - 跑车 CLS (C257) CLS 350 d (257.320) 08.2018 - 跑车 CLS (C257) CLS 350 d 4-matic (257.321) 12.2017 - 跑车 CLS (C257) CLS 400 d 4-matic (257.323) 12.2017 - 跑车 E-CLASS (W213) E 300 de (213.016) 10.2018 - 三厢车 E-CLASS (W213) E 300 e (213.053) 11.2018 - 三厢车 E-CLASS (W213) E 350 EQ Boost (213.085) 08.2018 - 三厢车 E-CLASS (W213) E 350 d (213.022) 08.2018 - 三厢车 E-CLASS (W213) E 350 d (213.033) 01.2016 - 05.2018 三厢车 E-CLASS (W213) E 350 d 4-matic (213.034) 06.2017 - 05.2018 三厢车 E-CLASS (W213) E 350 e (213.050) 07.2016 - 三厢车 E-CLASS (W213) E 400 d (213.020) 12.2018 - 三厢车 E-CLASS (W213) E 400 d 4-matic (213.023) 04.2018 - 三厢车 E-CLASS All-Terrain (S213) E 350 d 4-matic (213.237) 06.2017 - 旅行车 E-CLASS All-Terrain (S213) E 400 d 4-matic (213.227) 08.2018 - 旅行车 E-CLASS T-Model (S213) E 350 d (213.222) 08.2018 - 旅行车 E-CLASS T-Model (S213) E 350 d (213.233) 10.2016 - 旅行车 E-CLASS T-Model (S213) E 350 d 4-matic (213.234) 06.2017 - 旅行车 E-CLASS T-Model (S213) E 400 d (213.220) 02.2019 - 旅行车 E-CLASS T-Model (S213) E 400 d 4-matic (213.223) 04.2018 - 旅行车 E-CLASS (A238) E 350 EQ Boost (238.485) 10.2017 - 敞篷轿车 E-CLASS (A238) E 350 d (238.420) 11.2018 - 敞篷轿车 E-CLASS (A238) E 350 d 4-matic (238.434) 06.2017 - 敞篷轿车 E-CLASS (A238) E 400 d 4-matic (238.423) 08.2018 - 敞篷轿车 E-CLASS (C238) E 350 EQ Boost (238.385) 10.2017 - 跑车 E-CLASS (C238) E 350 d (238.320) 11.2018 - 跑车 E-CLASS (C238) E 350 d 4-matic (238.334) 06.2017 - 跑车 E-CLASS (C238) E 400 d 4-matic (238.323) 08.2018 - 跑车 |
95 | 国外客户需求 | RGP-343 | 盘刹成品 | Front | IGNIS III (MF) 1.2 (ATK412) 2016.10- IGNIS III (MF) 1.2 AllGrip (ATK412) 2016.10- IGNIS III (MF) 1.2 Hybrid (ATK412) 2016.10- IGNIS III (MF) 1.2 Hybrid AllGrip (ATK412) 2016.10- |
96 | 国外客户需求 | RGP-342 | 盘刹成品 | Front | AVANTIME (DE0_) 2.0 16V Turbo (DE0U, DE0V) 11.2001 - 05.2003 MPV AVANTIME (DE0_) 2.2 dCi (DE01) 05.2002 - 05.2003 MPV AVANTIME (DE0_) 3.0 V6 (DE04, DE0T) 09.2001 - 05.2003 MPV ESPACE III (JE0_) 2.2 dCi (JE0K) 10.2000 - 10.2002 MPV ESPACE III (JE0_) 3.0 V6 24V (JE0G, JE0R) 10.1998 - 10.2002 MPV NISSAN PRIMASTAR Bus (X83) dCi 80 Diesel 2001/03 NISSAN PRIMASTAR Bus (X83) dCi 100 Diesel 2001/03 NISSAN PRIMASTAR Bus (X83) dCi 140 Diesel 2003/07 NISSAN PRIMASTAR van (X83) 1.9 dCi 80 Diesel 2002/09 NISSAN PRIMASTAR van (X83) 1.9 dCi 100 Diesel 2002/09 NISSAN PRIMASTAR van (X83) 2.5 dCi 140 Diesel 2003/07 |
97 | 国外客户需求 | RGP-341 | 盘刹成品 | Front | AUTOBIANCHI A 112 1974-1985 GEO TRACKER Cabrio 1988-1998 GEO TRACKER Station Wagon 1988-1998 LANCIA A 112 1981-1986 LANCIA DELTA I 1983-1992 LANCIA PRISMA 1983-1992 SEAT IBIZA I 1990-1993 SEAT MALAGA 1985-1993 SEAT RONDA 1982-1986 SEAT TERRA 1987-1996 SUZUKI SAMURAI 1988-2004 SUZUKI VITARA 1988-1999 |
98 | 国内客户需求 | RGP-339 | 盘刹成品 | Front | 金杯海狮X30L 2018- 前 |
99 | 国内客户需求 | RGP-338 | 盘刹成品 | Front | 长城哈弗H6 2019- 前 |
100 | 国内客户需求 | RGP-337 | 盘刹成品 | Front | 保时捷卡宴 2018- |
101 | 国外客户需求 | RGP-336 | 盘刹成品 | Front | Peugeot BOXER Van(230L)[1994-2003] Peugeot BOXER Van(244)[2001-] Peugeot BOXER Bus(230P)[1994-2002] Peugeot BOXER Bus(244,Z_)[2001-] Peugeot BOXER truck(244)[2001-] Peugeot BOXER truck[1994-2002] FIAT DUCATO Van(230L)[1994-2005] FIAT DUCATO Van(244)[2002-] FIAT DUCATO Bus(230)[1994-2002] FIAT DUCATO Bus(244,Z_)[2002-] FIAT DUCATO truck(230)[1994-2002] FIAT DUCATO truck(244)[2002-] Citroen JUMPER Van(230L)[1994-2002] Citroen JUMPER Van(244)[2002-] Citroen JUMPER Bus(230P)[1994-2002] Citroen JUMPER Bus(244,Z_)[2002-] Citroen JUMPER truck(230)[1994-2002] Citroen JUMPER truck(244)[2002-] |
102 | 国内客户需求 | RGP-334 | 盘刹成品 | Front | 吉利帝豪GL 2018- |
103 | 国内客户需求 | RGP-333 | 盘刹成品 | Front | 福特 嘉年华 2018- 前 |
104 | 国内客户需求 | RGP-332 | 盘刹成品 | Rear | BMW 3 (G20, G80) 318d 03.2019 - 03.2020 BMW 3 (G20, G80) 318i 03.2020 - 1 BMW 3 (G20, G80) 320d 11.2018 - 02.2020 BMW 3 (G20, G80) 320d 11.2018 - 02.2020 BMW 3 (G20, G80) 320d Mild-Hybrid 03.2020 - BMW 3 (G20, G80) 320d Mild-Hybrid xDrive 03.2020 - BMW 3 (G20, G80) 320d xDrive 11.2018 - 02.2020 BMW 3 (G20, G80) 320i 03.2019 - BMW 3 (G20, G80) 320i xDrive 07.2019 - BMW 3 Touring (G21, G81) 318d 11.2019 - 07.2020 BMW 3 Touring (G21, G81) 318i 03.2020 - BMW 3 Touring (G21, G81) 320 07.2019 - 02.2020 BMW 3 Touring (G21, G81) 320d 07.2019 - 02.2020 BMW 3 Touring (G21, G81) 320d Mild-Hybrid 03.2020 - BMW 3 Touring (G21, G81) 320d Mild-Hybrid xDrive 03.2020 - BMW 3 Touring (G21, G81) 320d xDrive 07.2019 - 02.2020 BMW 3 Touring (G21, G81) 320d xDrive 07.2019 - 02.2020 BMW 3 Touring (G21, G81) 320i 11.2019 - |
105 | 国内客户需求 | RGP-331 | 盘刹成品 | Front | 五菱荣光新卡1.8L 2018- |
106 | 国内客户需求 | RGP-330 | 盘刹成品 | Front | 宝骏RS5/RC6 2019- |
107 | 国内客户需求 | RGP-329 | 盘刹成品 | Front | 吉利几何A 2019- |
108 | 国内客户需求 | RGP-328 | 盘刹成品 | Front | 红旗HS7 2019- |
109 | 国外客户需求 | RGP-327 | 盘刹成品 | Front | FIAT PANDA (312_, 319_) 0.9 2012/02 -2013/12 FIAT PANDA (312_, 319_) 1.2 2012/02 FIAT PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet 2012/02-2015/04 FIAT PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet 4x4 2012/06-2015/04 FIAT PANDA (312_, 319_) 1.2 LPG 2012/06 FIAT PANDA (312_, 319_) 0.9 Natural Power 2012/07- 2015/01 FIAT PANDA (312_, 319_) 0.9 4x4 2012/09-2014/06 FIAT PANDA (312_, 319_) 0.9 Natural Power (312PXN1A) 2019/03 FIAT PANDA VAN (312_, 519_) 0.9 2012/02-2013/12 FIAT PANDA VAN (312_, 519_) 1.2 2012/02 FIAT PANDA VAN (312_, 519_) 1.3 2012/02 FIAT PANDA VAN (312_, 519_) 1.2 LPG 2012/06 FIAT PANDA VAN (312_, 519_) 1.3 D Multijet 4x4 2012/06-2014/06 FIAT PANDA VAN (312_, 519_) 0.9 Natural Power 2012/07-2015/01 FIAT PANDA VAN (312_, 519_) 0.9 4x4 2012/09 FIAT PANDA VAN (312_, 519_) 1.3 D Multijet 2015/12 LANCIA YPSILON (312_) 1.2 Bi-fuel 2011/05 LANCIA YPSILON (312_) 0.9 CNG 2011/05- 2014/01 LANCIA YPSILON (312_) 0.9 TwinAir 2011/05-2013/12 LANCIA YPSILON (312_) 1.3 D Multijet 2011/05 LANCIA YPSILON (312_) 1.2 2011/05 LANCIA YPSILON (843_) 1.2 2010/08-2011/12 |
110 | 国内客户需求 | RGP-326 | 盘刹成品 | Front | 东风风行T5L 19- |
111 | 国内客户需求 | RGP-322 | 盘刹成品 | Rear | 红旗HS5/HS3 2019 |
112 | 国内客户需求 | RGP-321 | 盘刹成品 | Front | 红旗HS5 2019- |
113 | 国内客户需求 | RGP-320 | 盘刹成品 | Front | 江铃域虎3 1.8 2018- |
114 | 国内客户需求 | RGP-319 | 盘刹成品 | Rear | 瑞风M4/东风风神E70 2017- |
115 | 国内客户需求 | RGP-318 | 盘刹成品 | Rear | 东风风神AX7 2019- |
116 | 国内客户需求 | RGP-317 | 盘刹成品 | Rear | 东风风神奕炫 2020- |
117 | 国内客户需求 | RGP-316 | 盘刹成品 | Front | 东风风神奕炫 2020- |
118 | 国内客户需求 | RGP-308 | 盘刹成品 | Front | 广汽传祺GS5 19款 |
119 | 国内客户需求 | RGP-307 | 盘刹成品 | Front | 红旗H5 |
120 | 国内客户需求 | RGP-302 | 盘刹成品 | Front | 荣威RX8 19- |
121 | 国外客户需求 | S1098-1450 | 鼓刹成品 | Rear | Seat Car Ibiza 2012-2016 |
122 | 国外客户需求 | S1085-1734 | 鼓刹成品 | Rear | Renault Car Logan 2015-2016 |
123 | 国外客户需求 | S1079-1732 | 鼓刹成品 | Rear | Suzuki Car Kizashi 2015 Suzuki Car Swift 2015 Suzuki Truck S-Cross 2015 |
124 | 国外客户需求 | S1074-1729 | 鼓刹成品 | Parking | UD Medium and Heavy Truck 1200 1999-2004 1300 2005-2007 1400 1994-2007 |
125 | 国外客户需求 | S1062-1719 | 鼓刹成品 | Parking | Hino Medium and Heavy Truck FA14 1998-2003 FA1415 1998-2003 FA15 1998-2003 FA1517 1998-2003 FB14 1998-2003 FB15 1998-2003 FB1715 1998-2003 FB1817 1998-2003 FD16 1998-2003 FD17 1998-2003 FD20 1998-2003 FD2218 1998-2003 FD2218LP 1998-2003 FD2220 1998-2003 FD2320 1998-2003 FE16 1998-2003 FE17 1998-2003 FE19 1998-2003 FE20 1998-2003 FE2618 1998-2003 FE2620 1998-2003 FF17 1998-2002 FF19 1998-2002 FF20 1998-2002 FF23 1998-2002 FF3018 1998-2002 FF3020 1998-2002 FFC1 1998-2002 |
126 | 国外客户需求 | S834-4735 | 鼓刹成品 | Front | Isuzu Medium and Heavy Truck FFR 2000-2001 FRR 1999-2004 NQR 2011-2015 NRR 2005-2015 |
127 | 国外客户需求 | S833-4733 | 鼓刹成品 | Rear | Isuzu Medium and Heavy Truck FFR 2000-2001 FRR 1999-2004 NQR 2011-2015 NRR 2005-2015 |
128 | 国外客户需求 | S727-1498 | 鼓刹成品 | Rear | Chevrolet Medium and Heavy Truck W5 Series 1995-1996 GMC Medium and Heavy Truck W5500 Forward 1995-1996 Isuzu Medium and Heavy Truck FRR 1995-1998 |
129 | 国外客户需求 | S603-1411 | 鼓刹成品 | Front | International Medium and Heavy Truck 500 Series 1987-1990 UD Medium and Heavy Truck 1800 1989-1994 1800 2011-2013 2000 1989-1994 2000 2011-2013 2300 1989-1994 2300DH 1995-2013 2300LP 1995-2013 CLA-83 1987-1989 CLE-87 1990 |
355 | D418 | D418-7305 | F | Asuna Sunrunner (F) 92; Chevrolet Tracker (F) 91-89; Geo Tracker (F) 92-89; GMC Tracker (F) 91-89; Suzuki Sidekick (F) 91-89 |
356 | D419 | D419-7306 | F | Audi 200 (F) 91-89; 200 Quattro (F) 91-89; 5000 (F) 88; 5000 Quattro (F) 88-86; 80 Quattro (F) 92-88; 90 (F) 95-93; 90 Quattro (F) 95-88; Cabriolet (F) 98-94; Coupe Quattro (F) 91-90; S4 (F) 94-92; S6 (F) 97-95; V8 Quattro (F) 94-90 |
357 | D420 | D420-7310 | F | GEO Metro 1989-1994 Front |
358 | D421 | D421-7308A | F | FORD Taurus 1986--1993 Front
FORD Taurus Station Wagon 1986-1993 Front FORD Taurus SHO 1989-1993 Front LINCOLN Continental 1988-1992 Front MERCURY Sable 1986-1993 Front MERCURY Sable Station Wagon 1986-1993 Front |
359 | D421A | D421A-7308A | F | FORD Taurus 1986--1993 Front
FORD Taurus Station Wagon 1986-1993 Front FORD Taurus SHO 1989-1993 Front LINCOLN Continental 1988-1992 Front MERCURY Sable 1986-1993 Front MERCURY Sable Station Wagon 1986-1993 Front |
360 | D422 | D422-7307 | F | Nissan 240SX (F) 94-89 |
361 | D423 | D423-7311 | F | 300 E/T Series |
362 | D424 | D424-7312 | F | 560 Series |
363 | D425 | D425-7313 | F | S-CLASS Coupe(C126) 380 SEC (126.043/044) |
364 | D426 | D426-7314 | R | 190 Series |
365 | D427 | D427-7316 | R | Mercedes-Benz 300TE (R) 88; Saab 900 (R) 96-94 |
366 | D428 | D428-7317 | F | MPV/Vanwagon |
367 | D429 | D429-7146 | R | Hyundai Elantra (R) 06-94; Tiburon (R) 08-97; Kia Spectra (R) 09-04; Spectra5 (R) 09-05; Nissan Maxima (R) 90-85; Stanza (R) 92-90 |
368 | D430 | D430-7318 | F | Altima/Maxima/Sentra (.670" Friction) |
369 | D431 | D431-7082B | F | Ford Mustang (F) 93-87; Thunderbird (F) 88-87 |
370 | D432 | D432-7319 | R | Cressida/Cressida Wagon |
371 | D433 | D433-7320 | F | Pick-up 1/2 Ton (FMSI 7320 .600"Friction) |
372 | D433A | D433A-7500 | F | Tacoma 2WD (FMSI 7548 .685"Friction) |
373 | D434 | D434-7321 | F | 1 Ton Pick-up with dual rear wheels |
374 | D435 | D435-7231 | F | Supra |
375 | D436 | D436-7298 | F | Pick-up 1/2 Ton (FMSI 7298 .590"Friction) |
376 | D436A | D436A-7549 | F | Tacoma 4WD (FMSI 7549 .670"Friction) |
377 | D437 | D437-7322 | F | Celica Turbo/Celica 4WD |
378 | D438 | D438-7205 | F | 1 Ton Pick-up 4x2 |
379 | D439 | D439-7323 | F | SAAB 900 1988-1993 Front
SAAB 9000 1987-1989 Front |
380 | D440 | D440-7293 | F | Accent/Excel/Scoupe |
381 | D441 | D441-7282 | F | NISSAN 200SX 3.0L 1987-1988 Front
NISSAN D21 2WD 4 Cyl. 1986-1989 Front NISSAN Pickup 2WD 1996-1997 Front NISSAN Stanza 1988-1989 Front |
382 | D443 | D443-7325 | F | 944 Series |
383 | D444 | D444-7250 | F | SUZUKI Samurai 1988-1993 Front |
384 | D445 | D445-7045 | R | 944 Series |
385 | D446 | D446-7326 | F/R | PORSCHE 911 Turbo 1985-1987 Front
PORSCHE 911 Turbo 1985-1987 Rear PORSCHE 911 1988-1991 Front PORSCHE 911 1988-1991 Rear PORSCHE 911 Carrera 1989 Rear |
386 | D447 | D447-7327 | F/R | Porsche 911 (F) 98-91; 911 (R) 97-96; 928 (F) 91-86; 944 (F) 90-89; 968 (F) 95-92 |
387 | D448 | D448-7328 | R | Izuzu Pick-Up Trucks/Trooper R 1990-91 |
388 | D449 | D449-7329 | F | Elantra/Sonata |
389 | D450 | D450-7330 | F | Ford E-250 Econoline (F) 91-76; E-250 Econoline Club Wagon (F) 91-76; E-350 Econoline (F) 91-76; E-350 Econoline Club Wagon (F) 91-77; F-250 (F) 96-76; F-350 (F) 94-76 |
390 | D451 | D451-7331 | F | Chevrolet Sprint (F) 92; Geo Metro (F) 93-90; Pontiac Firefly (F) 91-90; Suzuki Swift (F) 94-89 |
391 | D452 | D452-7332 | F | Nissan Pulsar NX (F) 89-87; Sentra (F) 90-86; Suzuki Swift (F) 94-90 |
392 | D453 | D453-7333 | F | PEUGEOT 505 1985-1989 Front |
393 | D454 | D454-7334 | F | PEUGEOT 405 1989 Front |
394 | D455 | D455-7073 | F | PEUGEOT 505 1982-1989 Front |
395 | D456 | D456-7336 | F | Charade,4 cyl/Charade,3 cyl |
396 | D457 | D457-7337 | F | Miata |
397 | D458 | D458-7338 | R | Ford Escort (R) 96-91; Mazda 323 (R) 94-90; Miata (R) 93-90; Protege (R) 94-90; Mercury Tracer (R) 96-91 |
398 | D459 | D459-7339 | F | Pick-ups/Vans (Small Piston Clip) |
399 | D459A | D459A-7339 | F | Pick-ups/Vans (Large Piston Clip) |
400 | D460 | D460-7340 | F | 300ZX |
401 | D461 | D461-7341 | R | 300ZX/Impreza WRX |
402 | D462 | D462-7342 | F | Infiniti G20 (F) 96-94; Nissan 240SX (F) 98-97; Sentra (F) 05-00 |
403 | D463 | D463-7343 | F | RX-7 |
404 | D464 | D464-7344 | R | HYUNDAI Elantra 1994-2006 Rear
